| Dates | Remises à l’eau – Saumons | ||
| Sect 1-2 | Sect 3 | Sect 4 | |
| 29 juin | 1 | ||
| 12 juillet | 1 | ||
| 18 août | 1 | ||
| Dates | Truites de mer | ||
| Remise à l’eau | Captures | ||
| 25 juillet | 3 | ||
| 31 juillet | 2 | ||
| 18 août | 2 | ||
Archives :
| Dates | Remises à l’eau – Saumons | ||
| Sect 1-2 | Sect 3 | Sect 4 | |
| 29 juin | 1 | ||
| 12 juillet | 1 | ||
| 18 août | 1 | ||
| Dates | Truites de mer | ||
| Remise à l’eau | Captures | ||
| 25 juillet | 3 | ||
| 31 juillet | 2 | ||
| 18 août | 2 | ||
Archives :