| Dates | Remises à l’eau – Saumons | ||
| Sect 1-2 | Sect 3 | Sect 4 | |
| 17/06 | 2 | ||
| 20/06 | 1 | ||
| 24/06 | 1 | ||
| 26/06 | 1 | ||
| 27/06 | 1 | ||
| 30/06 | 1 | 2 | |
| 01/07 | 1 | ||
| 13/07 | 1 | ||
| 14/07 | 1 | ||
| 16/07 | 1 | ||
| 15/07 | 1 | ||
| 18/07 | 1 | ||
| 20/07 | 2 | ||
| 22/07 | 1 | ||
| 23/07 | 1 | ||
| Dates | Truites de mer | ||
| Remises à l’eau | Captures | ||
| 30/06 | 1 | ||
Archives :
| Dates | Remises à l’eau – Saumons | ||
| Sect 1-2 | Sect 3 | Sect 4 | |
| 17/06 | 2 | ||
| 20/06 | 1 | ||
| 24/06 | 1 | ||
| 26/06 | 1 | ||
| 27/06 | 1 | ||
| 30/06 | 1 | 2 | |
| 01/07 | 1 | ||
| 13/07 | 1 | ||
| 14/07 | 1 | ||
| 16/07 | 1 | ||
| 15/07 | 1 | ||
| 18/07 | 1 | ||
| 20/07 | 2 | ||
| 22/07 | 1 | ||
| 23/07 | 1 | ||
| Dates | Truites de mer | ||
| Remises à l’eau | Captures | ||
| 30/06 | 1 | ||
Archives :