| Date | Secteur | Remise à l’eau | Saumon | Truite de mer | ||||
| 26/06 | 4 | 2 | ||||||
| 30/06 | 4 | 1 | ||||||
| 01/07 | 4 | 1 | ||||||
| 02/07 | 3 | 2 | ||||||
| 07/07 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 08/07 | 3 | 2 | ||||||
| 09/07 | 3 | 2 | ||||||
| 09/07 | 1-2 | 3 | ||||||
| 10/07 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 11/07 | 4 | 1 | ||||||
| 11/07 | 3 | 2 | ||||||
| 13/07 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 13/07 | 3 | 1 | ||||||
| 14/07 | 4 | 1 | ||||||
| 14/07 | 3 | 4 | ||||||
| 15/07 | 3 | 2 | ||||||
| 16/07 | 3 | 1 | ||||||
| 17/07 | 3 | 1 | ||||||
| 17/07 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 18/07 | 3 | 1 | ||||||
| 19/07 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 20/07 | 3 | 2 | ||||||
| 21/07 | 3 | 3 | ||||||
| 22/07 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 23/07 | 4 | 2 | ||||||
| 24/07 | 3 | 1 | ||||||
| 26/07 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 29/07 | 3 | 3 | ||||||
| 31/07 | 3 | 1 | ||||||
| 01/08 | 4 | 3 | ||||||
| 01/08 | 3 | 2 | ||||||
| 31/07 | 1-2 | 1 | ||||||
| 05/08 | 3 | 1 | ||||||
| 07/08 | 4 | 1 | ||||||
| 09/08 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 13/08 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 27/08 | 4 | 1 | ||||||
| 29/08 | 4 | 1 | ||||||
| 06/09 | 3 | 1 | ||||||
| 12/09 | 4 | 1 | ||||||
| 13/09 | 4 | 1 | ||||||
| 15/09 | 3 | 1 | ||||||
| Truites de mer | ||||||||
| 01/07 | 1 | |||||||
| 02/07 | 1 | |||||||
| 14/07 | 1 | |||||||
| 25/07 | 2 | |||||||
| 03/08 | 1 | |||||||
| 15/08 | 2 | |||||||
| 01/09 | 3 | |||||||
| 14/09 | 3 | |||||||
| 21/09 | 1 | |||||||
| 12/10 | 1 | |||||||
| Total | 63 | 11 | 16 |
