| Date | Secteur | Remise à l’eau
Saumon |
Capture
Saumon |
|||||
| 30/06 | 4 | 1 | ||||||
| 02/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | |||||||
| 03/07 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 04/07 | 3 | 1 | ||||||
| 05/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 07/07 | 3 | 1 | ||||||
| 08/07 | 4 | 1 | ||||||
| 09/07 | 3 | 1 | ||||||
| 10/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 12/07 | 3 | 2 | ||||||
| 13/07 | 1-2 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||
| 16/07 | 4 | 1 | ||||||
| 17/07 | 4 | 3 | ||||||
| 18/07 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 19/07 | 1-2 | 1 | ||||||
| 22/07 | 4 | 1 | ||||||
| 23/07 | 4 | 1 | ||||||
| 24/07 | 3 | 1 | ||||||
| 27/07 | 4 | 1 | ||||||
| 29/07 | 3 | 1 | ||||||
| 30/07 | 3 | 1 | ||||||
| 31/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 2 | |||||||
| 02/08 | 4 | 1 | ||||||
| 03/08 | 3 | 1 | ||||||
| 04/08 | 3 | 1 | ||||||
| 06/08 | 1-2 | 1 | ||||||
| 08/08 | 3 | 1 | ||||||
| 10/08 | 3 | 1 | ||||||
| 13/08 | 3 | 1 | ||||||
| 14/08 | 3 | 1 | ||||||
| 19/08 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 28/08 | 3 | 1 | ||||||
| 01/09 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
