| Date | Secteur | Remise à l’eau
Saumon |
Capture
Saumon |
|||||
| 24/06 | 4 | 2 | ||||||
| 25/06 | 4 | 2 | ||||||
| 26/06 | 4 | 2 | ||||||
| 29/06 | 4 | 1 | ||||||
| 30/06 | 4 | 1 | ||||||
| 01/07 | 4 | 1 | ||||||
| 02/07 | 4 | 2 | ||||||
| 03/07 | 4 | 2 | ||||||
| 04/07 | 4 | 1 | ||||||
| 05/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||
| 06/07 | 4 | 1 | ||||||
| 07/07 | 4 | 3 | ||||||
| 08/07 | 4 | 1 | ||||||
| 09/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 12/07 | 3 | 2 | ||||||
| 13/07 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 1 | |||||||
| 14/07 | 1-2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 15/07 | 3 | 1 | ||||||
| 19/07 | 3 | 1 | ||||||
| 20/07 | 1-2 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | 2 | |||||||
| 21/07 | 3 | 1 | ||||||
| 22/07 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 25/07 | 4 | 1 | ||||||
| 27/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 2 | |||||||
| 29/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 30/07 | 3 | 1 | ||||||
| 01/08 | 3 | 1 | ||||||
| 02/08 | 3 | 1 | ||||||
| 13/08 | 3 | 1 | ||||||
| 19/08 | 3 | 1 | ||||||
| 20/08 | 3 | 1 | ||||||
| 23/08 | 3 | 2 | ||||||
| 01/09 | 3 | 1 | ||||||
| 02/09 | 3 | 1 | ||||||
| 04/09 | 4 | 1 | ||||||
