Date | Secteur | Remise à l’eau | Saumon | Truite de mer | ||||
30/06 | 4 | 2 | 2 | |||||
04/07 | 4 | 1 | 1 | |||||
04/07 | 4 | 1 | ||||||
07/07 | 4 | 3 | 3 | |||||
07/07 | 4 | 2 | ||||||
09/07 | 3 | 2 | ||||||
10/07 | 4 | 1 | ||||||
10/07 | 1 | 1 | ||||||
10/07 | 3 | 2 | 2 | |||||
11/07 | 4 | 1 | ||||||
12/07 | 4 | 2 | ||||||
12/07 | 3 | 1 | 1 | |||||
12/07 | 4 | 1 | 1 | |||||
13/07 | 4 | 2 | ||||||
14/07 | 4 | 1 | 2 | |||||
15/07 | 3 | 1 | ||||||
17/07 | 2 | 1 | ||||||
17/07 | 3 | 1 | ||||||
20/07 | 3 | 1 | 1 | |||||
21/07 | 4 | 2 | 2 | |||||
22/07 | 4 | 1 | ||||||
22/07 | 3 | 1 | ||||||
24/07 | 3 | 1 | 2 | |||||
25/07 | 3 | 1 | 1 | |||||
27/07 | 3 | 1 | ||||||
29/07 | 3 | 1 | ||||||
31/07 | 3 | 1 | ||||||
31/07 | 2 | 1 | ||||||
03/08 | 3 | 1 | ||||||
03/08 | 4 | 1 | 1 | |||||
04/08 | 4 | 1 | ||||||
15/08 | 3 | 1 | 2 | |||||
10/09 | 4 | 1 | ||||||
15/09 | 3 | 1 | ||||||
Total | 18 | 45 | 1 |
Pour les statistiques 2019 : ICI