Dates | Remises à l’eau – Saumons | Captures – Saumons | Truites de mer | |||||
Sect 1-2 | Sect 3 | Sect 4 | Sect 1-2 | Sect 3 | Sect 4 | Remises à l’eau | Captures | |
24 juin | 2 | |||||||
25 juin | 2 | |||||||
26 juin | 2 | |||||||
29 juin | 1 | |||||||
30 juin | 1 | |||||||
1 juillet | 1 | |||||||
2 juillet | 2 | |||||||
3 juillet | 2 | |||||||
5 juillet | 1 | 1 | 1 | |||||
7 juillet | 3 | |||||||
8 juillet | 1 | |||||||
9 juillet | 1 | 1 | ||||||
12 juillet | 1 | |||||||
13 juillet | 1 | 1 | 1 | |||||
14 juillet | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 juillet | 1 | |||||||
15 juillet | 1 | |||||||
19 juillet | 1 | |||||||
20 juillet | 1 | 1 | 1 | |||||
21 juillet | 1 | |||||||
22 juillet | 2 | 1 | ||||||
25 juillet | 1 | |||||||
27 juillet | 2 | 1 | ||||||
29 juillet | 1 | 1 | ||||||
30 juillet | 1 | |||||||
1 aout | 1 | |||||||
2 aout | 1 | |||||||
13 aout | 1 | |||||||
Archives :
Statistiques 2021