| Date | Secteur | Remise à l’eau
Saumon |
Capture
Saumon |
|||||
| 30/06 | 4 | 2 | ||||||
| 04/07 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 07/07 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 09/07 | 3 | 3 | ||||||
| 10/07 | 1-2 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 11/07 | 4 | 1 | ||||||
| 12/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||
| 14/07 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 16/07 | 3 | 1 | ||||||
| 17/07 | 1-2 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 20/07 | 3 | 1 | ||||||
| 21/07 | 4 | 2 | ||||||
| 22/07 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 24/07 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 25/07 | 3 | 1 | ||||||
| 26/07 | 3 | 1 | ||||||
| 28/07 | 3 | 1 | ||||||
| 29/07 | 3 | 1 | ||||||
| 30/07 | 3 | 1 | ||||||
| 31/07 | 3 | 2 | ||||||
| 03/08 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 04/08 | 4 | 1 | ||||||
| 15/08 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 10/09 | 4 | 1 | ||||||
